根据黑卫医函【2024】105号文件的要求,为巩固我省医疗领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作成果,在前期印发《黑龙江省三级甲等公立医院检查检验结果互认工作实施方案》(以下简称“实施方案”)的基础上,加快解决重复医学检查检验问题,进一步减轻人民群众就医负担,全面推进全省三级甲等公立医院检查检验结果互认工作,现将增加的检查检验结果互认项目予以公示如下:
三级甲等公立医院(名单见附件1)检查检验结果互认项目由63项增加到392项,其中放射影像专业256项,超声专业1项电生理专业12项,核医学专业24项,检验专业99项(见附件2)。另将检验检查结果负面清单(附件3)及牡丹江市三级甲等公立医院出具的符合互认标准的检查检验结果(见附件4)予以承认,对于不符合负面清单的情形不得重复开具检查检验申请单。
附件:
1.全省三级甲等公立医院名单
2.三级甲等公立医院检查检验结果互认项目汇总表
3.检查检验结果互认项目负面清单
4.牡丹江市三级甲等公立医院出具的符合互认标准的检查检验结果明细
附件 1
全省三级甲等公立医院名单
序号 | 所在地市 | 医院名称 |
1 | 哈尔滨 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 |
2 | 哈尔滨 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 |
3 | 哈尔滨 | 哈尔滨医科大学附属第三医院 |
4 | 哈尔滨 | 哈尔滨医科大学附属第四医院 |
5 | 哈尔滨 | 哈尔滨医科大学附属第六医院 |
6 | 哈尔滨 | 黑龙江省医院 |
7 | 哈尔滨 | 黑龙江省第二医院 |
8 | 哈尔滨 | 黑龙江省第四医院 |
9 | 哈尔滨 | 黑龙江中医药大学附属第一医院 |
10 | 哈尔滨 | 黑龙江中医药大学附属第二医院 |
11 | 哈尔滨 | 黑龙江省中医医院 |
12 | 哈尔滨 | 黑龙江省森工总医院 |
13 | 哈尔滨 | 黑龙江省眼科医院 |
14 | 哈尔滨 | 北大荒集团总医院 |
15 | 哈尔滨 | 哈尔滨市第一医院 |
16 | 哈尔滨 | 哈尔滨市第二医院 |
17 | 哈尔滨 | 哈尔滨市第四医院 |
18 | 哈尔滨 | 哈尔滨市第五医院 |
19 | 哈尔滨 | 哈尔滨市第六医院 |
20 | 哈尔滨 | 哈尔滨市红十字中心医院 |
21 | 哈尔滨 | 哈尔滨二四二医院 |
22 | 哈尔滨 | 哈尔滨市胸科医院 |
23 | 哈尔滨 | 哈尔滨市中医医院 |
24 | 哈尔滨 | 哈尔滨市第一专科医院 |
25 | 哈尔滨 | 哈尔滨市骨伤科医院 |
26 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔市第一医院 |
27 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔医学院附属第一医院 |
28 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔医学院附属第二医院 |
29 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔医学院附属第三医院 |
30 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔市中医医院 |
31 | 牡丹江 | 牡丹江市第一人民医院 |
32 | 牡丹江 | 牡丹江市第二人民医院 |
33 | 牡丹江 | 牡丹江医学院附属红旗医院 |
34 | 牡丹江 | 牡丹江医学院附属第二医院 |
35 | 牡丹江 | 牡丹江市康安医院 |
36 | 牡丹江 | 牡丹江林业中心医院 |
37 | 牡丹江 | 牡丹江市中医医院 |
38 | 牡丹江 | 牡丹江市肿瘤医院 |
39 | 牡丹江 | 牡丹江心血管医院 |
40 | 佳木斯 | 佳木斯市中心医院 |
41 | 佳木斯 | 佳木斯市中医医院 |
42 | 佳木斯 | 佳木斯市肿瘤医院 |
43 | 佳木斯 | 佳木斯大学附属口腔医院 |
44 | 佳木斯 | 佳木斯大学附属第一医院 |
45 | 佳木斯 | 佳木斯市传染病院 |
46 | 佳木斯 | 北大荒集团建三江医院 |
47 | 大庆 | 大庆市中医医院 |
48 | 大庆 | 大庆市中西医结合医院 |
49 | 大庆 | 大庆市人民医院 |
50 | 大庆 | 大庆龙南医院 |
51 | 大庆 | 大庆油田总医院 |
52 | 大庆 | 大庆市第二医院 |
53 | 大庆 | 大庆市第三医院 |
54 | 伊春 | 黑龙江省林业第二医院 |
55 | 伊春 | 伊春市林业中心医院 |
56 | 伊春 | 伊春市第一医院 |
57 | 鸡西 | 鸡西市人民医院 |
58 | 鸡西 | 鸡西市中医医院 |
59 | 鹤岗 | 鹤岗市中医医院 |
60 | 鹤岗 | 鹤岗市人民医院 |
61 | 鹤岗 | 北大荒集团宝泉岭医院 |
62 | 双鸭山 | 双鸭山市人民医院 |
63 | 双鸭山 | 北大荒集团红兴隆医院 |
64 | 七台河 | 七台河市人民医院 |
65 | 绥化 | 绥化市第一医院 |
66 | 黑河 | 黑龙江省第三医院 |
67 | 黑河 | 黑河市第一人民医院 |
68 | 大兴安岭地区 | 大兴安岭地区人民医院 |
附件 2
三级甲等公立医院检查检验结果
互认项目汇总表
检查结果互认项目(293 项) | ||
放射影像专业(256 项) | ||
序号 | 类别 | 互认项目名称 |
1 |
X 线 (127 项) | 鼻骨侧位片 |
2 | 鼻咽侧位片 | |
3 | 骶尾骨正位片 | |
4 | 骶尾骨侧位片 | |
5 | 骶尾骨正侧位片 | |
6 | 骨盆正位片 | |
7 | 颈椎过伸过屈位片 | |
8 | 颈椎双斜位片 | |
9 | 颈椎正位片 | |
10 | 颈椎侧位片 | |
11 | 颈椎正侧位片 | |
12 | 肋骨正位片 | |
13 | 立体腹部平片 | |
14 | 上消化道造影(含数字化摄片) | |
15 | 食管造影(含数字化摄片) | |
16 | 左乳腺侧位片 | |
17 | 右乳腺侧位片 | |
18 | 双乳腺钼靶摄片 | |
19 | 右手指正位片 | |
20 | 右手指侧位片 | |
21 | 右手指正侧位片 | |
22 | 左手指正位片 | |
23 | 左手指侧位片 | |
24 | 左手指正侧位片 | |
25 | 右髌骨轴位片 | |
26 | 左髌骨轴位片 | |
27 | 右股骨正位片 | |
28 |
X 线 (127 项) | 右股骨侧位片 |
29 | 右股骨正侧位片 | |
30 | 左股骨正位片 | |
31 | 左股骨侧位片 | |
32 | 左股骨正侧位片 | |
33 | 双手正位片 | |
34 | 双手斜位片 | |
35 | 双手正斜位片 | |
36 | 左手正位片 | |
37 | 左手斜位片 | |
38 | 左手正斜位片 | |
39 | 右手正位片 | |
40 | 右手斜位片 | |
41 | 右手正斜位片 | |
42 | 左膝关节正位片 | |
43 | 左膝关节侧位片 | |
44 | 左膝关节正侧位片 | |
45 | 右膝关节正位片 | |
46 | 右膝关节侧位片 | |
47 | 右膝关节正侧位片 | |
48 | 头颅侧位片 | |
49 | 头颅正侧位片 | |
50 | 头颅正位片 | |
51 | 胸部正位片 | |
52 | 胸部左侧位片 | |
53 | 胸部右侧位片 | |
54 | 胸部正侧位片 | |
55 | 胸椎正位片 | |
56 | 胸椎侧位片 | |
57 | 胸椎正侧位片 | |
58 | 胸腰段正位片 | |
59 | 胸腰段侧位片 | |
60 | 胸腰段正侧位片 | |
61 | 腰椎过伸过屈位片 | |
62 | 腰椎双斜位片 | |
63 | 腰椎正位片 | |
64 | 腰椎侧位片 | |
65 |
X 线 (127 项) | 腰椎正侧位片 |
66 | 左锁骨正位片 | |
67 | 右锁骨正位片 | |
68 | 双髋关节正位片 | |
69 | 左髋关节正位片 | |
70 | 左髋关节斜位片 | |
71 | 左髋关节正斜位片 | |
72 | 右髋关节正位片 | |
73 | 右髋关节斜位片 | |
74 | 右髋关节正斜位片 | |
75 | 左跟骨轴位片 | |
76 | 左跟骨侧位片 | |
77 | 左跟骨轴侧位片 | |
78 | 右跟骨轴位片 | |
79 | 右跟骨侧位片 | |
80 | 右跟骨轴侧位片 | |
81 | 左肱骨正位片 | |
82 | 左肱骨侧位片 | |
83 | 左肱骨正侧位片 | |
84 | 右肱骨正位片 | |
85 | 右肱骨侧位片 | |
86 | 右肱骨正侧位片 | |
87 | 左踝关节正位片 | |
88 | 左踝关节侧位片 | |
89 | 左踝关节正侧位片 | |
90 | 右踝关节正位片 | |
91 | 右踝关节侧位片 | |
92 | 右踝关节正侧位片 | |
93 | 左肩正位片 | |
94 | 右肩正位片 | |
95 | 左前臂(尺桡骨)正位片 | |
96 | 左前臂(尺桡骨)侧位片 | |
97 | 左前臂(尺桡骨)正侧位片 | |
98 | 右前臂(尺桡骨)正位片 | |
99 | 右前臂(尺桡骨)侧位片 | |
100 | 右前臂(尺桡骨)正侧位片 | |
101 | 左腕关节正位片 | |
102 |
X 线 (127 项) | 左腕关节侧位片 |
103 | 左腕关节正侧位片 | |
104 | 右腕关节正位片 | |
105 | 右腕关节侧位片 | |
106 | 右腕关节正侧位片 | |
107 | 双腕关节正位片 | |
108 | 双腕关节侧位片 | |
109 | 双腕关节正侧位片 | |
110 | 左小腿(胫腓骨)正位片 | |
111 | 左小腿(胫腓骨)侧位片 | |
112 | 左小腿(胫腓骨)正侧位片 | |
113 | 右小腿(胫腓骨)正位片 | |
114 | 右小腿(胫腓骨)侧位片 | |
115 | 右小腿(胫腓骨)正侧位片 | |
116 | 左肘关节正位片 | |
117 | 左肘关节侧位片 | |
118 | 左肘关节正侧位片 | |
119 | 右肘关节正位片 | |
120 | 右肘关节侧位片 | |
121 | 右肘关节正侧位片 | |
122 | 左足正位片 | |
123 | 左足斜位片 | |
124 | 左足正斜位片 | |
125 | 右足正位片 | |
126 | 右足斜位片 | |
127 | 右足正斜位片 | |
128 |
CT (95 项) | 鼻窦 CT 三维重建成像 |
129 | 鼻窦 CT 平扫 | |
130 | 鼻骨 CT 三维重建成像 | |
131 | 鼻骨 CT 平扫 | |
132 | 鼻咽CT 平扫 | |
133 | 左尺桡骨 CT 平扫 | |
134 | 左尺桡骨 CT 三维重建成像 | |
135 | 右尺桡骨 CT 平扫 | |
136 | 右尺桡骨 CT 三维重建成像 | |
137 | 骶髂关节 CT 平扫 | |
138 | 骶尾椎骨 CT 三维重建成像 | |
139 |
CT (95 项) | 耳部 CT 平扫 |
140 | 肺部 CT 平扫 | |
141 | 肺部增强 CT | |
142 | 肺动脉 CT 血管成像 | |
143 | 腹主动脉 CT 血管成像 | |
144 | 肝胆脾 CT 平扫 | |
145 | 肝脏三期增强 CT | |
146 | 左肱骨 CT 三维重建成像 | |
147 | 右肱骨 CT 三维重建成像 | |
148 | 左肱骨 CT 平扫 | |
149 | 右肱骨 CT 平扫 | |
150 | 股骨 CT 平扫 | |
151 | 股骨 CT 三维重建成像 | |
152 | 骨盆 CT 平扫 | |
153 | 骨盆骨 CT 三维重建成像 | |
154 | 冠状动脉 CT 血管成像 | |
155 | 喉部 CT 平扫 | |
156 | 喉咽增强 CT | |
157 | 左踝关节 CT 平扫 | |
158 | 右踝关节 CT 平扫 | |
159 | 左踝关节 CT 三维重建成像 | |
160 | 右踝关节 CT 三维重建成像 | |
161 | 甲状腺 CT 平扫 | |
162 | 左肩关节 CT 平扫 | |
163 | 右肩关节 CT 平扫 | |
164 | 左肩关节 CT 三维重建成像 | |
165 | 右肩关节 CT 三维重建成像 | |
166 | 颈部 CT 平扫 | |
167 | 颈部动脉 CT 血管成像 | |
168 | 颈部增强 CT | |
169 | 颈椎椎体 CT 平扫 | |
170 | 颈椎骨 CT 三维重建成像 | |
171 | 颈椎间盘 CT 扫描 | |
172 | 左胫腓骨 CT 平扫 | |
173 | 右胫腓骨 CT 平扫 | |
174 | 左胫腓骨 CT 三维重建成像 | |
175 | 右胫腓骨 CT 三维重建成像 | |
176 |
CT (95 项) | 髋关节 CT 平扫 |
177 | 髋关节 CT 三维重建成像 | |
178 | 肋骨 CT 三维重建成像 | |
179 | 颅骨 CT 三维重建成像 | |
180 | 门静脉 CT 血管成像 | |
181 | 泌尿系 CT 成像(CTU) | |
182 | 盆腔 CT 平扫 | |
183 | 盆腔增强 CT | |
184 | 肾动脉 CT 血管成像 | |
185 | 肾上腺 CT 平扫 | |
186 | 肾上腺增强 CT | |
187 | 肾盂输尿管膀胱 CT 三维重建成像 | |
188 | 左手骨 CT 三维重建成像 | |
189 | 右手骨 CT 三维重建成像 | |
190 | 双手骨 CT 三维重建成像 | |
191 | 头部 CT 平扫 | |
192 | 头部 CT 灌注成像 | |
193 | 头部 CT 血管成像 | |
194 | 头部增强 CT | |
195 | 左腕关节 CT 平扫 | |
196 | 右腕关节 CT 平扫 | |
197 | 双腕关节 CT 平扫 | |
198 | 左腕关节 CT 三维重建成像 | |
199 | 右腕关节 CT 三维重建成像 | |
200 | 双腕关节 CT 三维重建成像 | |
201 | 左膝关节 CT 平扫 | |
202 | 右膝关节 CT 平扫 | |
203 | 左膝关节 CT 三维重建成像 | |
204 | 右膝关节 CT 三维重建成像 | |
205 | 下肢动脉 CT 血管成像 | |
206 | 胸椎椎体 CT 平扫 | |
207 | 胸椎椎体 CT 三维重建成像 | |
208 | 胸主动脉 CT 血管成像 | |
209 | 眼眶 CT 平扫 | |
210 | 腰椎椎体 CT 三维重建成像 | |
211 | 腰椎椎体 CT 平扫 | |
212 | 腰椎间盘 CT 扫描 | |
213 |
CT (95 项) | 胰腺 CT 平扫 |
214 | 胰腺三期增强 CT | |
215 | 左肘关节 CT 三维重建成像 | |
216 | 右肘关节 CT 三维重建成像 | |
217 | 左足部 CT 平扫 | |
218 | 右足部 CT 平扫 | |
219 | 左足骨 CT 三维重建成像 | |
220 | 右足骨 CT 三维重建成像 | |
221 | 肾脏 CT 平扫 | |
222 | 肾脏三期增强 CT | |
223 |
MRI (34 项) | 磁共振颈部血管成像 |
224 | 垂体磁共振平扫 | |
225 | 磁共振胰胆管水成像(MRCP) | |
226 | 肝胆脾磁共振平扫 | |
227 | 左踝关节磁共振平扫 | |
228 | 右踝关节磁共振平扫 | |
229 | 左肩关节磁共振平扫 | |
230 | 右肩关节磁共振平扫 | |
231 | 颈椎(颈髓)磁共振平扫 | |
232 | 颈椎(颈髓)磁共振增强扫描 | |
233 | 双髋关节磁共振平扫 | |
234 | 左髋关节磁共振平扫 | |
235 | 右髋关节磁共振平扫 | |
236 | 脑动脉血管成像 MRA | |
237 | 脑静脉血管成像 MRV | |
238 | 女性盆腔磁共振平扫 | |
239 | 前列腺磁共振平扫 | |
240 | 乳腺磁共振平扫 | |
241 | 乳腺三期动态磁共振增强扫描 | |
242 | 肾上腺磁共振平扫 | |
243 | 双肾磁共振平扫 | |
244 | 头部磁共振平扫 | |
245 | 头部磁共振增强 | |
246 | 左腕关节磁共振平扫 | |
247 | 右腕关节磁共振平扫 | |
248 | 左膝关节磁共振平扫 | |
249 | 右膝关节磁共振平扫 | |
250 | 胸椎(胸髓)磁共振平扫 | |
251 |
MRI (34 项) | 胸椎(胸髓)增强磁共振 |
252 | 腰椎(腰髓)磁共振平扫 | |
253 | 腰椎(腰髓)增强磁共振 | |
254 | 直肠磁共振平扫(需清洁肠道) | |
255 | 左肘关节磁共振平扫 | |
256 | 右肘关节磁共振平扫 | |
电生理专业 | ||
1 | 常规十二导心电图 | |
2 | 动态心电图(三导联) | |
3 | 动态心电图(十二导联) | |
4 | 运动试验(平板) | |
5 | 倾斜试验 | |
6 | 食道电生理检查(食道调搏) | |
7 | 动态血压 | |
8 | 动脉硬化检测 | |
9 | 起搏器程控检查 | |
10 | 心率变异分析 | |
11 | 心电图药物负荷试验 | |
12 | 胎儿心电图 | |
核医学专业(24 项) | ||
1 |
SPECT 及 SPECT/CT | 甲状腺静态显像 |
2 | 甲状旁腺平面显像 | |
3 | 甲状旁腺断层显像 | |
4 | 静息心肌灌注显像 | |
5 | 静息门控心肌灌注显像 | |
6 | 心肌淀粉样变显像 | |
7 | 肺灌注显像(八个体位) | |
8 | 唾液腺静态显像(12 个体位) | |
9 | 局部淋巴显像 | |
10 | 异位胃黏膜显像 | |
11 | 消化道出血显像 | |
12 | 肝胆动态显像 | |
13 | 脾显像 | |
14 | 脑池显像 | |
15 | 眼眶显像 | |
16 | 肾动态显像+肾小球滤过率(GFR)测定 | |
17 | 下肢深静脉显像 |
序号 | 类别 | 互认项目名称 |
18 |
SPECT 及 SPECT/CT | 全身骨显像 |
19 | 局部骨显像 | |
20 | 131I 全身显像 | |
21 |
PET | 肿瘤全身断层显像(PET-CT 全身显像) |
22 | 肿瘤局部断层显像(PET-CT 局部显像) | |
23 | 脑 PET-CT 局部显像 | |
24 | 心脏 PET-CT 局部显像 | |
超声专业(1 项) | ||
1 | 甲状腺及颈部淋巴结彩色多普勒超声检查 | |
检验结果互认项目(99 项) | ||
1 |
全血细胞计数 (8 项) | 白细胞(WBC) |
2 | 红细胞(RBC) | |
3 | 血红蛋白(Hb) | |
4 | 血细胞比容(HCT) | |
5 | 血小板(PLT) | |
6 | 平均红细胞体积(MCV) | |
7 | 平均红细胞血红蛋白含量(MCH) | |
8 | 平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) | |
9 |
尿液化学分析 (10 项) | 比重(SG) |
10 | 酸碱度(PH) | |
11 | 蛋白(PRO) | |
12 | 葡萄糖(GLU-U) | |
13 | 胆红素(BIL) | |
14 | 酮体(KET) | |
15 | 隐血(BLD) | |
16 | 亚硝酸盐(NIT) | |
17 | 尿胆原(URO) | |
18 | 白细胞(LEU) | |
19 |
凝血试验 (5 项) | 血浆凝血酶原时间(PT) |
20 | 国际标准化比值(INR) | |
21 | 活化部分凝血活酶时间(APTT) | |
22 | 纤维蛋白原(Fbg) | |
23 | 凝血酶时间(TT) | |
24 |
常规化学 (34 项) | 钾(K) |
25 | 钠(Na) | |
26 | 氯(Cl) | |
27 | 总钙(Ca) | |
28 |
常规化学 (34 项) | 磷(P) |
29 | 葡萄糖(GLU) | |
30 | 尿素(UREA) | |
31 | 尿酸(UA) | |
32 | 肌酐(CRE) | |
33 | 总蛋白(TP) | |
34 | 白蛋白(Alb) | |
35 | 总胆固醇(TC) | |
36 | 甘油三酯(TG) | |
37 | 总胆红素(TBil) | |
38 | 直接胆红素(DBil) | |
39 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT) | |
40 | 天门冬氨酸氨基转移酶(AST) | |
41 | 碱性磷酸酶(ALP) | |
42 | γ-谷氨酰基转移酶(GGT) | |
43 | 肌酸激酶(CK) | |
44 | 淀粉酶(AMY) | |
45 | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C) | |
46 | 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C) | |
47 | 乳酸脱氢酶(LDH) | |
48 | α-羟丁酸脱氢酶 ( α-HBDH) | |
49 | 胆碱酯酶(CHE) | |
50 | 总胆汁酸(TBA) | |
51 | 总铁结合力(TIBC) | |
52 | 铁(Fe) | |
53 | 镁(Mg) | |
54 | 锂(Li) | |
55 | 铜(Cu) | |
56 | 锌(Zn) | |
57 | 脂肪酶(LPS) | |
58 |
肿瘤标志物 (11 项) | 甲胎蛋白(AFP) |
59 | 癌胚抗原(CEA) | |
60 | 糖类抗原 125(CA125) | |
61 | 糖类抗原 153(CA153) | |
62 | 糖类抗原 199(CA199) | |
63 | 总前列腺特异性抗原(T-PSA) | |
64 | 游离前列腺特异性抗原(F-PSA) | |
65 |
肿瘤标志物 (11 项) | β2 微球蛋白 ( β2-MG) |
66 | 铁蛋白(FER) | |
67 | 总β人绒毛膜促性腺激素 ( β-HCG) | |
68 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG) | |
69 |
内分泌检测 (17 项) | 总 T3(T3) |
70 | 游离 T3(FT3) | |
71 | 总 T4(T4) | |
72 | 游离 T4(FT4) | |
73 | 促甲状腺激素(TSH) | |
74 | 促卵泡成熟激素(FSH) | |
75 | 促黄体生成素(LH) | |
76 | 孕酮(P) | |
77 | 催乳素(Prog) | |
78 | 睾酮(T) | |
79 | 雌二醇(E2) | |
80 | 皮质醇(COR) | |
81 | 总叶酸(FA) | |
82 | 胰岛素(INS) | |
83 | C-肽(C-P) | |
84 | 维生素 B12(VB12) | |
85 | 25 羟维生素 D2(25-OH-VD2) | |
86 | 糖化血红蛋白(1 项) | 糖化血红蛋白(HbA1c) |
87 |
感染性疾病血清学 标志物系列 (8 项) | 乙肝表面抗原(HBsAg) |
88 | 乙肝表面抗体(HBsAb) | |
89 | 乙肝 e 抗原(HBeAg) | |
90 | 乙肝 e 抗体(HBsAb) | |
91 | 乙肝核心抗体(HBcAb) | |
92 | 丙型肝炎病毒抗体(anti-HCV) | |
93 | 梅毒抗体(anti-TP) | |
94 | 人类免疫缺陷病毒抗体(HIV) | |
95 | 临床微生物学(2 项) | 细菌培养+鉴定(BC+ID) |
96 | 药敏试验(D-AST) | |
97 | 核酸检测(病毒学) (3 项) | 乙型肝炎病毒核酸(HBV DNA) |
98 | 丙型肝炎病毒核酸(HCV RNA) | |
99 | 新型冠状病毒核酸(SARS-CoV-2) |
附件4:
牡丹江市三级甲等公立医院出具的符合互认标准的检查检验结果明细